Oproepcodes: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
--> Wikidata
FredTC (overleg | bijdragen)
Correcte alfabetische volgorde (niet die van de vertaalde Engelse benamingen) Puerto Rico gesplitst wegens de 2 oproepcodes die daar zijn..
Regel 108:
|-
|[[Costa Rica]] || 506
|-
|[[Kroatië]] || 385
|-
|[[Cuba]] || 53
Regel 123 ⟶ 121:
|[[Dominicaanse Republiek]] || 1809
|-
|[[Oost TimorDuitsland]] || 67049
|-
|[[Ecuador]] || 593
Regel 144 ⟶ 142:
|-
|[[Fiji]] || 679
|-
|[[Filipijnen]] || 63
|-
|[[Finland]] || 358
Regel 160:
|-
|[[Georgië|Georgië]] || 995
|-
|[[Duitsland]] || 49
|-
|[[Ghana]] || 233
Regel 181 ⟶ 179:
|[[Guinea]] || 224
|-
|[[GuineaGuinee-Bissau]] || 245
|-
|[[Guyana]] || 592
Regel 214 ⟶ 212:
|-
|[[Japan]] || 81
|-
|[[KroatiëJemen]] || 385967
|-
|[[Jordanië]] || 962
Regel 224:
|-
|[[Kiribati]] || 686
|-
|[[Kirgizië]] || 996
|-
|[[Koeweit]] || 965
|-
|[[KirgiziëKroatië]] || 996385
|-
|[[Laos]] || 856
|-
|[[Lesotho]] || 226
|-
|[[Letland]] || 371
|-
|[[Libanon]] || 961
|-
|[[Lesotho]] || 226
|-
|[[Liberia]] || 231
Regel 254 ⟶ 256:
|-
|[[Malawi]] || 265
|-
|[[Maleisië]] || 60
|-
|[[Maldiven]] || 960
|-
|[[DuitslandMaleisië]] || 4960
|-
|[[Mali]] || 223
|-
|[[Malta]] || 356
|-
|[[Marokko]] || 212
|-
|[[Marshall Eilanden]] || 692
Regel 286 ⟶ 290:
|-
|[[Montserrat]] || 1664
|-
|[[Marokko]] || 212
|-
|[[Mozambique]] || 258
Regel 302 ⟶ 304:
|-
|[[Nepal]] || 977
|-
|[[Nicaragua]] || 505
|-
|[[Nieuw Caledonië]] || 687
|-
|[[Nieuw Zeeland]] || 64
|-
|[[Nicaragua]] || 505
|-
|[[Niger (land)|Niger]] || 227
Regel 314 ⟶ 316:
|-
|[[Niue]] || 683
|-
|[[Norfolk Eiland]] || 6723
|-
|[[Noord-Korea]] || 850
Regel 324:
|-
|[[Noorwegen]] || 47
|-
|[[Norfolk Eiland]] || 6723
|-
|[[Oman]] || 968
|-
|[[SoedanOeganda]] || 249256
|-
|[[Oekraïne]] || 380
|-
|[[Oezbekistan]] || 998
|-
|[[MaleisiëOost Timor]] || 60670
|-
|[[Oostenrijk]] || 43
Regel 340 ⟶ 350:
|-
|[[Peru]] || 51
|-
|[[Filipijnen]] || 63
|-
|[[Polen]] || 48
Regel 347 ⟶ 355:
|[[Portugal]] || 351
|-
|[[Puerto Rico]] || 1787/1939
|-
|[[Puerto Rico]] || 1939
|-
|[[Qatar]] || 974
Regel 384 ⟶ 394:
|-
|[[Singapore]] || 65
|-
|[[ZwedenSlovenië]] || 46386
|-
|[[Slowakije]] || 421
|-
|[[SloveniëSoedan]] || 386249
|-
|[[Solomon Eilanden]] || 677
Regel 396 ⟶ 408:
|-
|[[Sri Lanka]] || 94
|-
|[[Soedan]] || 249
|-
|[[Suriname]] || 597
|-
|[[Swaziland]] || 268
|-
|[[Zweden]] || 46
|-
|[[Zwitserland]] || 41
|-
|[[Syrië]] || 963
Regel 439 ⟶ 445:
|[[Tuvalu]] || 688
|-
|[[OegandaVerenigd Koninkrijk]] || 25644
|-
|[[Oekraïne]] || 380
|-
|[[Verenigde Arabische Emiraten]] || 971
|-
|[[Verenigd Koninkrijk]] || 44
|-
|[[Verenigde Staten van Amerika]] || 1
|-
|[[Uruguay]] || 598
|-
|[[Oezbekistan]] || 998
|-
|[[Vanuatu]] || 678
Regel 466:
|-
|[[Wit-Rusland]] || 375
|-
|[[Jemen]] || 967
|-
|[[Zambia]] || 260
Regel 478 ⟶ 476:
|-
|[[Zweden]] || 46
|-
|[[Zwitserland]] || 41
|}