Wandelroute op Vulcano: verschil tussen versies

Verwijderde inhoud Toegevoegde inhoud
FredTC (overleg | bijdragen)
Kleine herrangschikking + aanpassing mapframe
FredTC (overleg | bijdragen)
Detail routeschema van alle afstanden en hoogteverschillen voorzien.
Regel 121:
{|{{Tabel wandelpaden|Wandelroute op Vulcano (details)<br>NB...}}
{{SP|KBHFa||Beginpunt 1 of 2}}
{{SP|STR||Naar de ingang. ±125&nbsp;m met ±22&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Ingang}}
{{SP|STR||Naar de eerste haarspeldbocht. ±140&nbsp;m met ±13&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Eerste haarspeldbocht}}
{{SP|STR||Naar de tweede haarspeldbocht. ±550&nbsp;m met ±113&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Tweede haarspeldbocht}}
{{SP|STR||Naar kraterrand. ±625&nbsp;m met ±111&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Beginpunt op de kraterrand}}
{{SP|STR||Naar Helikopter-platform. ±50&nbsp;m met vrijwel geen hoogteverschil.}}
{{SP|STR||}}
{{SP|HST||Helikopter-platform. Hier begint een gebied met veel fumaroles.}}
{{SP|HST||}}
{{SP|STR||Vermijd inademen veel rook. ±365&nbsp;m met ±30&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|STR||}}
{{SP|HST||Begin van het steile zigzag gedeelte}}
{{SP|STR||±335&nbsp;m met ±85&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Hoogste punt van de kraterrand}}
{{SP|STR||±165&nbsp;m met ±28&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Einde eerste steile afdaling}}
{{SP|STR||±500&nbsp;m met ±36&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Begin tweede steile afdaling}}
{{SP|STR||±190&nbsp;m met ±42&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Einde tweede steile afdaling}}
{{SP|STR||±200&nbsp;m met ±13&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Beginpunt op de kraterrand}}
{{SP|STR||±625&nbsp;m met ±111&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Tweede haarspeldbocht}}
{{SP|STR||±550&nbsp;m met ±113&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Eerste haarspeldbocht}}
{{SP|STR||±140&nbsp;m met ±13&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|HST||Entree}}
{{SP|STR||±125&nbsp;m met ±22&nbsp;m hoogteverschil.}}
{{SP|KBHFe||Beginpunt 1 of 2 (is tevensnu het eindpunt)}}
{{SP|HST||}}
{{SP|STR||}}
{{SP|HST||}}
{{SP|STR||}}
{{SP|HST||}}
{{SP|STR||}}
{{SP|KBHFe||Beginpunt 1 of 2 (is tevens eindpunt)}}
|}
|}