Statistieken
Paginastatistieken | |
---|---|
Inhoudelijke pagina's | 4.251 |
Pagina's (Alle pagina's in de wiki, inclusief overlegpagina's, doorverwijzingen, enzovoort.) | 12.490 |
Bewerkingsstatistieken | |
Paginabewerkingen sinds het begin van Wikivoyage | 144.674 |
Gemiddeld aantal bewerkingen per pagina | 11,58 |
Gebruikersstatistieken | |
Geregistreerde gebruikers (ledenlijst) | 15.482 |
Actieve gebruikers (ledenlijst) (Gebruikers die in de afgelopen 30 dagen een handeling hebben uitgevoerd) | 15 |
bots (ledenlijst) | 12 |
beheerders (ledenlijst) | 4 |
interfacemoderatoren (ledenlijst) | 1 |
bureaucraten (ledenlijst) | 2 |
toezichthouders (ledenlijst) | 0 |
stewards (ledenlijst) | 0 |
accountaanmakers (ledenlijst) | 0 |
importeurs (ledenlijst) | 0 |
transwiki-importeurs (ledenlijst) | 0 |
uitgezonderden van IP-adresblokkades (ledenlijst) | 1 |
autopatrollers (ledenlijst) | 10 |
controlegebruikers (ledenlijst) | 0 |
bevestigde gebruikers (ledenlijst) | 0 |
Push subscription managers (ledenlijst) | 0 |
Users blocked from the IP Information tool (ledenlijst) | 0 |
Overige statistieken | |
Aantal woorden in alle inhoudspagina's | 1.914.419 |